СОХРАНИТЬ календарь Нижегородских соревнований (.xls 35 кБ) - с последними изменениями от 12 декабря 2012 г.
|
Дата |
День | Вид | Соревнование | Дисциплина | время | группы | место |
| 29 декабря | сб | лыжи | Открытие зимнего сезона 2013 | лг-маркированная трасса | до 30 мин | 12 … 21 | Дубравная |
| 30 декабря | вс | лыжи | Чемпионат и Первенство области | лг-спринт | до 30 мин | 12 … 50 | Щел.хутор |
| 6 января | вс | лыжи | Дзержинский "Ориентатлон" | лг-маркированная трасса | 25-90 | 10 … 60 | Дзержинск |
| 7 января | пн | лыжи | Дзержинский "Ориентатлон" | лг-классика | 35-90 | 10 … 60 | Дзержинск |
| 8 января | вт | лыжи | Дзержинский "Ориентатлон" | лг- спринт | до 30 мин | 12 … 50 | Дзержинск |
| 13 января | вс | лыжи | Чемпионат и Первенство области | лг-маркированная трасса | 25-90 | 12 … 50 | Зел.город(Чайка) |
| 19 января | вс | лыжи | Чемпионат и Первенство области | лг-общий старт | 35-60 | 12 … 50 | Кстово |
| 20 января | вс | лыжи | ЧиПО (ОП СДЮСШОР) | лг-классика | 30-90 | 12 … 50 | Щел.хутор |
| 27 января | вс | лыжи | ОП Приокский | лг-классика | 30-90 | 10 … 60 | Щел. хутор |
| 3 февраля | вс | лыжи | Рогейн "Лыжинг" | формат 4 и 2 часа | Зел.город(Чайка) | ||
| 23 февраля | сб | лыжи | Откр. Чемпионат Н.Новгорода | лг-маркированная трасса | 25-90 | 12 … 50 | Зел.город(Чайка) |
| 24 февраля | вс | лыжи | Откр. Чемпионат Н.Новгорода | лг-эст.-марк.тр.-З | 12 … 50 | Зел.город(Чайка) | |
| 2 марта | сб | лыжи | Пер-во области ср. обучающихся | лг-маркированная трасса | 12 … 18 | Городецкий р-н | |
| 9 марта | сб | лыжи | Чемпионат и Первенство области | лг-комбинация | 20-90 | 14 … 50 | Зел.город(Чайка) |
| 10 марта | вс | лыжи | Чемпионат и Первенство области | лг-эстафета-3 чел. | 14 … 50 | Зел.город(Чайка) | |
| 14 апреля | вс | бег | Рогейн | формат 4 и 2 часа | Дзержинск | ||
| 21 апреля | вс | бег | Открытие сезона | выбор | 10 … 60 | Заволжье | |
| 28 апреля | вс | бег | ОП Дзержинска | спринт(городской) | 25-30 мин | 10 … 60 | Дзержинск |
| 1 мая | ср | бег | Чемпионат и Первенство области | многодн. кросс | 30-40 мин | 14 … 60 | Лысково |
| 2 мая | чт | бег | Чемпионат и Первенство области | многодн. кросс | 65-80 мин | 14 … 60 | Лысково |
| 3 мая | пт | бег | Чемпионат и Первенство области | об.старт-спринт(городской | до 25 мин | 12 … 50 | Сортировка |
| 9 мая | чт | бег | На пути к победе (МЛ) | многодн. кросс | 10 … 60 | Ворсма | |
| 10 мая | пт | бег | На пути к победе (MЛ) | многодн.кросс | 10 … 60 | Ворсма | |
| 18 мая | сб | вело | Чемпионат и Первенство Области | классика | 14, 17, Э | ||
| 19 мая | вс | бег | ОП СДЮСШОР №12 | классика | 12 … 50 | ||
| 26 мая | вс | бег | РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ | * | 12 … 55 | Н.Новгород | |
| 1 июня | сб | бег | О-экстрим | многодн. кросс | 14 … 40 | Рекшино (?) | |
| 2 июня | вс | бег | О-экстрим | многодн. кросс | 14 … 40 | Рекшино (?) | |
| 9 июня | вс | бег | Чемпионат и Первенство области | спринт(парковый) | до 25 мин | 12 … 50 | Приокский р-он |
| 13 июня | ср | бег | Фестиваль "Вачский азимут" | выбор | 25-65 | 10 … 80 | Филинское |
| 14 июня | чт | бег | Фестиваль "Вачский азимут" | спринт | до 25 мин | 10 … 80 | Филинское |
| 15 июня | сб | бег | Фестиваль "Вачский азимут" | классика | 30-60 | 10 … 80 | Филинское |
| 16 июня | вс | бег | Фестиваль "Вачский азимут" | классика | 30-60 | 10 … 80 | Филинское |
| 22 июня | сб | бег | Чемпионат и Первенство области | классика | 30-60 | 12 … 50 | Сосновское |
| 23 июня | вс | бег | Чемпионат и Первенство области | об. старт-классика | 30-60 | 12 … 50 | Сосновское |
| 26 июня | ср | бег | Обл.турслет обучающихся | классика | 30-40 | 14, 17 | Рекшино |
| 4 июля | чт | бег | ОЧ НН"Волжские просторы" | классика | 30 | 10 … 80 | Навашино |
| 5 июля | пт | бег | ОЧ НН"Волжские просторы" | классика | 30-60 | 10 … 80 | Навашино |
| 6 июля | сб | бег | ОЧ НН"Волжские просторы" | классика | 30-60 | 10 … 80 | Навашино |
| 7 июля | вс | бег | ОЧ НН"Волжские просторы" | классика | 30-60 | 10 … 80 | Навашино |
| 13 июля | сб | бег | Рогейн "От заката до рассвета" | формат 8 и 3 часа | Зел.город(Чайка) | ||
| 31 августа | сб | бег | OK НН "Ниж.осень" | эстафеты - 3 чел. | 14 ... 60 | Зел. город-ВЦСПС | |
| 1 сентября | вс | бег | OK НН "Ниж.осень" | эстафеты - 3 чел. | 14 ... 60 | Зел. город-ВЦСПС | |
| 8 сентября | вс | бег | Чемпионат и Первенство области | общий старт-кросс | 65- 80 | 16 ... 50 | Лукино |
| 14 сентября | сб | бег | Рогейн "Осень Поволжья" | формат 12,6 и 3 часа | Борский р-н | ||
| 15 сентября | вс | бег | ОП СДЮСШОР № 12 | классика | 35-60 | 12 … 50 | Б.Козино (?) |
| 22 сентября | вс | бег | Чемпионат и Первенство области | марафон | 100-140 | 18 … 40 | Октябрьский |
| 28 сентября | сб | бег | Нижегородские Юношеские Игры | спринт | 15-20 | 14, 16 | Зелгород(Чайка) |
| 29 сентября | вс | бег | Нижегородские Юношеские Игры | классика | 30-40 | 12 … 18 | Зелгород(Чайка) |
| 6 октября | вс | бег | ОС "Дубравушка" | классика | 10 … 60 | Дубравная | |
| 13 октября | вс | бег | Чемпионат и Первенство области | эстафеты - 2 чел. | 12 … 50 | Кстово | |
| 19 октября | сб | бег | ОП Дзержинска | классика | 30-50 | 10 … 60 | Желнино |
| 20 октября | вс | бег | Пер-во области ср. обучающихся | спринт | до 25 мин | 12 … 18 | Щел .хутор |
Сокращения:
ОП - открытое первенство
ОС - открытый старт
ОЧ - открытый чемпионат
ОК - открытый кубок
Подробнее...