СКАЧАТЬ календарь Российских соревнований (.pdf 260 кБ)
|
Зимняя программа 2012 - 2013 г. Лыжные дисциплины. |
||||
| Дата проведения | Название мероприятия | Спортивные дисциплины | Возрастные группы | Место проведения |
| 10-14.12. | Чемпионат России. Отборочные соревнования на КМ. Личные соревнования. |
ЛГ-общий старт | МЖ-Э | Республика Коми, Сыктывкар |
| ЛГ-многодневная - пролог | ||||
| ЛГ-многодневная - финал | ||||
| 10-14.12. | Первенство России Отборочные соревнования на ПМ и ПЕ. Личные соревнования. |
ЛГ- многодневная пролог 1 | МЖ-14,17.20 | Республика Коми, Сыктывкар |
| ЛГ- многодневная пролог 2 | ||||
| ЛГ-многодневная - финал | ||||
| 15-20.12 | Кубок России Отборочные соревнования на КМ Личные соревнования. |
ЛГ- эстафета (1м+1ж) | МЖ-Э | Республика Коми, Сыктывкар |
| ЛГ-общий старт | ||||
| ЛГ-многодневная - пролог | ||||
| ЛГ-многодневная - финал | ||||
| 15-20.12 | Всероссийские соревнования Отборочные соревнования на ПМ и ПЕ. Личные соревнования. |
ЛГ- эстафета (1м+1ж) | МЖ-14,17.20 | Республика Коми, Сыктывкар |
| ЛГ-общий старт | ||||
| ЛГ-многодневная - пролог | ||||
| ЛГ-многодневная - финал | ||||
| 02-12.01 | Всероссийский учебно-тренировочный лагерь-сбор юных ориентировщиков |
МЖ-14,17, 20 | Республика Башкортостан, Уфа | |
| 03-07.01 | Всероссийские соревнования среди команд учреждений дополнительного образования детей (спортивных школ). Лично-командные соревнования. |
ЛГ- маркированная трасса | МЖ-14,17, 20 | Республика Башкортостан, Уфа |
| ЛГ- классика | ||||
| ЛГ- эстафета 3 чел. | ||||
| 05-13.01 | Международные соревнования | МЖ-Э | Франция, Швейцария, Италия | |
| «СКИ-0-ТУР» | ||||
| 07-12.01 | Всероссийские соревнования. Соревнования среди команд учреждении дополнительного образования детей (спортивных школ). Личные соревнования. |
ЛГ- спринт | МЖ-14,17, 20 | Республика Башкортостан, Уфа |
| ЛГ – классика | ||||
| ЛГ- лонг | ||||
| ЛГ- общий старт. | ||||
| 07-12.01 | Кубок России. Личные соревнования. |
ЛГ- спринт | МЖ-Э | Республика Башкортостан, Уфа |
| ЛГ – классика | ||||
| ЛГ- лонг | ||||
| ЛГ- общий старт. | ||||
| 17-21.01 | Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального округа. Лично-командные соревнования. |
ЛГ-маркированная трасса | МЖ-Э | Красноярский край, |
| ЛГ-классика | МЖ-14, 17 | г. Зеленогорск | ||
| ЛГ-эстафета 3 этапа | ||||
| 24-28.01 | Всероссийские соревнования «ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ» |
ЛГ- маркированная трасса | МЖ-Э | Ленинградская область, г. Кириши |
| ЛГ- классика | ||||
| ЛГ- эстафета 3 этапа | ||||
| 24-28.01 | VI – Зимняя всероссийская Спартакиада учащихся России 2013 года.. 3 этап. Северо-Западный Федеральный округ. |
ЛГ- маркированная трасса | МЖ-17 | Ленинградская область, г. Кириши |
| ЛГ- классика | ||||
| ЛГ- эстафета 3 этапа | ||||
| 24-28.01 | Чемпионат и Первенство Северо-Западного Федерального округа. Лично-командные соревнования. |
ЛГ-маркированная трасса | МЖ-Э | Ленинградская область, г. Кириши |
| ЛГ-классика | МЖ-14 | |||
| ЛГ-эстафета 3 этапа | ||||
| 01-05.02 | Чемпионат России. Личные соревнования. |
ЛГ-маркированная трасса | МЖ-Э | Тамбовская область, |
| ЛГ-классика | г. Котовск | |||
| ЛГ- общий старт | ||||
| 01-05.02 | Всероссийские соревнования. (Первенство России среди учащихся) Лично-командные соревнования |
ЛГ- маркированная трасса | МЖ-14,17,20 | Тамбовская область, г. Котовск |
| ЛГ- классика | ||||
| ЛГ- эстафета 3 этапа | ||||
| 07-11.02 | Всероссийские соревнования среди ветеранов (средний, старший, пожилой возраст) |
ЛГ- маркированная трасса | МЖ30-85 | Ивановская область, г. Иваново |
| ЛГ-классика | ||||
| ЛГ- общий старт | ||||
| 07-11.02 | VI – Зимняя всероссийская Спартакиада учащихся России 2013 года. 3 этап. Центральный Федеральный округ |
ЛГ-маркированная трасса | МЖ-17 | Ивановская область, г. Иваново |
| ЛГ-классика | ||||
| ЛГ-эстафета 3 этапа | ||||
| 07-11.02 | Чемпионат и Первенство Центрального Федерального округа. Лично-командные соревнования. |
ЛГ-маркированная трасса | МЖ-Э | Ивановская область, г. Иваново |
| ЛГ-классика | МЖ-14 | |||
| ЛГ-эстафета 3 этапа | ||||
| 09-13.02 | VI – Зимняя всероссийская Спартакиада учащихся России 2013 года. 3 этап. Уральский Федеральный округ. |
ЛГ- маркированная трасса | МЖ-17 | Челябинская |
| ЛГ- классика | область, | |||
| ЛГ- эстафета 3 этапа | г. Кыштым. | |||
| 09-13.02 | Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа. Лично-командные соревнования. |
ЛГ-маркированная трасса | МЖ-Э | Челябинская область, |
| ЛГ-классика | МЖ14 | г. Кыштым. | ||
| ЛГ-эстафета 3 этапа | ||||
| 09-13.02 | VI – Зимняя всероссийская Спартакиада учащихся России 2013 года. 3 этап. Сибирский Федеральный округ |
ЛГ-маркированная трасса | МЖ-17 | Новосибирская область, |
| ЛГ-классика | г. Новосибирск | |||
| ЛГ-эстафета 3 этапа | ||||
| 11-18.02 | Первенство мира. | МЖ-20 | Латвия | |
| 11-18.02 | Первенство Европы. | МЖ-17 | Латвия | |
| 11-18.02 | Чемпионат Европы | МЖ-Э | Латвия | |
| 11-18.02 | Международные соревнования ветеранов | МЖ35-75 | Латвия | |
| 15-19.02 | VI – Зимняя всероссийская Спартакиада учащихся России 2013 года. 3 этап. Дальневосточный Федеральный округ |
ЛГ-маркированная трасса | МЖ-17 | Приморский край, |
| ЛГ-классика | г. Спасск Дальний | |||
| ЛГ-эстафета 3 этапа | ||||
| 15-19.02 | Чемпионат и Первенство Дальневосточного Федерального округа. Лично-командные соревнования. |
ЛГ-маркированная трасса | МЖ-Э | Приморский край, |
| ЛГ-классика | МЖ-14 | г. Спасск Дальний | ||
| ЛГ-эстафета 3 этапа | ||||
| 25.02-04.03 | Первенство России. Лично-командные соревнования. |
ЛГ-эстафета маркир.трасса 3 этапа (только для групп МЖ-20) | МЖ-14,17,20 | Пермский край, г.Пермь |
| ЛГ-маркированная трасса | ||||
| ЛГ-лонг | ||||
| День отдыха | ||||
| ЛГ- эстафета 3 этапа | ||||
| ЛГ- классика | ||||
| 27.02-04.03 | VI - Международные детские игры | ЛГ-спринт | МЖ-14 | Республика Башкортостан, |
| ЛГ-классика | (по квоте для | г. Уфа | ||
| ЛГ-зстафета 2 чел | городов РФ) | |||
| ( 1 м + 1ж) | ||||
| 04-11.03 | Чемпионат Мира | МЖ-Э | Казахстан | |
| 06-11.03 | VI – Зимняя всероссийская Спартакиада учащихся России 2013 года.. 4 этап - финал |
Официальная тренировка | МЖ-17 | Челябинская область, |
| ЛГ-маркированная трасса | г. Кыштым. | |||
| ЛГ-классика | ||||
| ЛГ-эстафета 3 этапа | ||||
| 13-21.03 | Чемпионат России. Лично-командные соревнования. |
ЛГ-эстафета маркир.трасса 3 этапа ЛГ-спринт | МЖ-Э | Республика Коми, г.Сыктывкар |
| ЛГ- комбинация | ||||
| День отдыха | ||||
| ЛГ-лонг | ||||
| ЛГ-эстафета 3 этапа | ||||
| ЛГ-марафон | ||||
| 13-17.03 | Первенство России. Лично-командные соревнования. |
ЛГ-эстафета маркированная трасса 3 этапа (группы МЖ14,17) | МЖ-14,17, 20 | Республика Коми, г.Сыктывкар |
| ЛГ-спринт | ||||
| ЛГ- комбинация | ||||
| 24-29.03 | 2-е Зимние Всемирные игры военнослужащих | МЖ-Э | Франция, Шамони | |
| 17-22.04 | Кубок России ЭСТАФЕТЫ, МАРКИРОВАННАЯ ТРАССА Личные соревнования. |
ЛГ-маркированная трасса | МЖ-Э | Хабаровский край, |
| ЛГ-эстафета маркир.трасса 3 этапа | СТБ «Амут» | |||
| ЛГ- комбинация | ||||
| ЛГ-эстафета 3 этапа | ||||
| 28.11-02.12 | Всероссийские соревнования. «СИБИРСКИЙ МЕРИДИАН» |
ЛГ-маркированная трасса | МЖ-Э, 20, 17, 14 | Томская область, |
| ЛГ-спринт | г. Томск | |||
| ЛГ-Классика | ||||
| 07-11.12. | Чемпионат России. Личные соревнования. |
ЛГ-многодневная пролог 1 | МЖ-Э | Челябинская область, |
| ЛГ-многодневная пролог 2 | г. Златоуст | |||
| ЛГ-многодневная – финал | ||||
| 07-11.12. | Первенство России Личные соревнования. |
ЛГ-общий старт | МЖ-14,17.20 | Челябинская область, |
| ЛГ-многодневная –пролог | г. Златоуст | |||
| ЛГ-многодневная – финал | ||||
| 11-16.12 | Кубок России Личные соревнования. |
ЛГ- эстафета (1м+1ж) | МЖ-Э | Челябинская область, |
| ЛГ-многодневная пролог | ||||
| ЛГ-многодневная –финал | г. Златоуст | |||
| ЛГ-марафон | ||||
| 11-16.12 | Всероссийские соревнования Личные соревнования. |
ЛГ- эстафета (1м+1ж) | МЖ-14,17.20 | Челябинская область, |
| ЛГ-многодневная пролог 1 | г. Златоуст | |||
| ЛГ-многодневная пролог 2 | ||||
| ЛГ-многодневная – финал | ||||
|
|
||||
| Летняя программа 2013 год. Кроссовые дисциплины. | ||||
| Дата проведения | Название мероприятия | Вид программы | Возрастные группы | Место проведения |
| 06-13.01 | Кубок мира, этапы | МЖ-Э | Новая Зеландия | |
| 17.03-01.04 | Всероссийский учебно-тренировочный лагерь-сбор юных ориентировщиков | МЖ-12,14.16,18 | ЮФО или СКФО | |
| 20-25.03 | Всероссийские соревнования «ЧЕРНОЕ МОРЕ». Соревнования среди команд учреждении дополнительного образования детей (спортивных школ). Личные соревнования. |
Спринт 15 мин. | МЖ-12,14,16,18, 20, Э | Краснодарский край, |
| Кросс 45 мин. | г. Геленджик | |||
| Классика 30 мин. | ||||
| Классика 45 мин | ||||
| 28.03-01.04 | Кубок России. ОБЩИЙ СТАРТ Личные соревнования. |
Пролог (классика 35 мин.) | МЖ-Э | Ставропольский край, г. Железноводск |
| Общий старт –кросс. | ||||
| Общий старт-классика. | ||||
| 28.03-01.04 | Всероссийские соревнования. «ПАМЯТИ ПАСТУХОВА» Соревнования среди команд учреждении дополнительного образования детей (спортивных школ). Личные соревнования. |
Классика | МЖ-12,14,16,18 | Ставропольский край, г. Железноводск |
| Классика | ||||
| Классика | ||||
| 02-05.04 | Кубок России. СПРИНТ. Личные соревнования. |
Спринт – пролог и финал | МЖ-Э | Ставропольский край, г. Железноводск |
| Общий старт – спринт – пролог и финал. | ||||
| 11-15.04 | Всероссийские соревнования «ПРИМОРСКАЯ ВЕСНА». Личные соревнования. |
Спринт | МЖ-14,16,18, 20 | Приморский край, |
| Классика | г.Находка | |||
| Кросс | ||||
| 15-21.04 | Международные соревнования «ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ» | МЖ 14-17 | Португалия, | |
| Монте Гордо | ||||
| 29.04 – 04.05 | Всероссийские соревнования. «СИБИРСКИЙ АЗИМУТ» Личные соревнования. |
Спринт 15 мин. | МЖ-14,16,18,20,Э | Красноярскимй край, с. Шушенское |
| Кросс 55/65 мин. | ||||
| Классика 30 мин. | ||||
| Многодневный кросс 55/65 мин. | ||||
| 04-12.05 | Кубок мира, этапы | МЖ-Э | Финляндия, Швеция. Норвегия | |
| 05-09.05 | Первенство России. МНОГОДНЕВНЫЙ КРОСС. Личные соревнования. |
Многодневный кросс – пролог 1 | МЖ-14,16,18,20 | Пермский край, г.Пермь |
| Многодневный кросс –пролог 2 | ||||
| Многодневный кросс –финал (гандикап) | ||||
| 05-09.05 | Кубок России. МНОГОДНЕВНЫЙ КРОСС. Личные соревнования. |
Многодневный кросс – пролог 1 | МЖ-Э | Пермский край, г.Пермь |
| Многодневный кросс –пролог 2 | ||||
| Многодневный кросс –финал (гандикап) | ||||
| 10-13.05 | Первенство России. СПРИНТ. Личные соревнования. |
Спринт – пролог и финал | МЖ-14,16,18, 20 | г.Москва |
| Общий старт – спринт – пролог и финал. | ||||
| 17-20.05 | Чемпионат России. СПРИНТ. Личные соревнования. |
Спринт – пролог и финал | МЖ-Э | Псковская область, г.Псков |
| Общий старт – спринт – пролог и финал. | ||||
| 21-25.05 | Чемпионат России. МНОГОДНЕВНЫЙ КРОСС. Личные соревнования. |
Многодневный кросс –пролог 1 | МЖ-Э | Новгородская область, г.Валдай |
| Многодневный кросс –пролог 2 | ||||
| Многодневный кросс –финал (гандикап) | ||||
| 26.05. | Всероссийские массовые соревнования «Российский Азимут 2013» | Выбор | МЖ12-80 | Субъекты РФ |
| 01-09.06 | Всероссийские соревнования. Соревнования среди команд учреждении дополнительного образования детей (спортивных школ), младший возраст. Лично-командные соревнования. |
Спринт 10 мин. | МЖ-11,12, | Саратовская область, г. Саратов |
| Классика 25 мин. | 13,14 | |||
| Выбор 25 мин. | ||||
| День отдыха | ||||
| Эстафета 3 этапа 45 мин. | ||||
| Эстафета 2 этапа 70 мин. | ||||
| Эстафета 4 этапа 90 мин. | ||||
| 05-09.06 | Кубок России. ЭСТАФЕТЫ Личные соревнования. |
Эстафета 3 этапа 45 мин. | МЖ-Э | Саратовская область, г. Саратов |
| Эстафета 2 этапа 70 мин. | ||||
| Эстафета 4 этапа 90 мин | ||||
| 13-20.06 | Всероссийские соревнования «АМУРСКАЯ МНОГОДНЕВКА». Соревнования среди команд учреждении дополнительного образования детей (спортивных школ), Лично-командные соревнования. |
Выбор | МЖ- 12, 14,16,18,20, Э | Хабаровский край, |
| Спринт | г. Хабаровск | |||
| Классика | ||||
| День отдыха | ||||
| Многодневный кросс | ||||
| Эстафета 4 чел | ||||
| Эстафета 3 чел | ||||
| 24-27.06 | Всероссийские соревнования «КУБОК КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЕКА». Личные соревнования. |
Классика | МЖ-Э | Ленинградская область, |
| Кросс | МЖ-14,16, 18,20 | г. Выборг | ||
| Классика | ||||
| 27.06-01.07 | Чемпионат и Первенство Уральского Федерального округа. Лично-командные соревнования. |
Спринт | МЖ-Э | Тюменская область |
| Кросс | МЖ-14,16, 18,20 | |||
| Эстафета 3 этапа | ||||
| 27.06-01.07 | Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального округа. Лично-командные соревнования. |
Спринт | МЖ-Э | Республика Хакасия, г. Абакан |
| Кросс | МЖ-14,16, 18,20 | |||
| Эстафета 3 этапа | ||||
| 27.06-01.07 | Чемпионат и Первенство Центрального Федерального округа. Лично-командные соревнования. |
Спринт | МЖ-Э | Курская область, |
| Кросс | МЖ-14,16, 18,20 | г. Курск | ||
| Эстафета 3 этапа | ||||
| 27.06-01.07 | Чемпионат и Первенство Дальневосточного Федерального округа. Лично-командные соревнования. |
Спринт | МЖ-Э | Приморский край, |
| Кросс | МЖ-14,16, 18,20 | г. Владивосток | ||
| Эстафета 3 этапа | ||||
| 27.06-01.07 | Чемпионат и Первенство Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов. Зональные соревнования. Лично-командные соревнования. |
Спринт | МЖ-Э | Республика Адыгея, |
| Кросс | МЖ-14,16, 18, 20 | г. Майкоп | ||
| Эстафета 3 этапа | ||||
| 27.06-01.07 | Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа. Лично-командные соревнования. |
Спринт | МЖ-Э | Республика Татарстан, |
| Кросс | МЖ-14,16, 18,20 | г. Зеленодольск | ||
| Эстафета 3 этапа | ||||
| 28.06-06.07 | Первенство Мира. | МЖ-20 | Чехия, ГрадецКралове | |
| 05-14.07 | Чемпионат Мира. Кубок мира | МЖ-Э | Финляндия Вуокатти | |
| 25-29.07 | Всероссийские соревнования среди ветеранов (средний, старший, пожилой возраст) |
Спринт | МЖ 30-85 | Смоленская область, п.Пржевальское |
| Классика | ||||
| Кросс | ||||
| 29.07-05.08 | Всемирные игры | Спринт | МЖ-Э | Колумбия, Кали |
| Классика | ||||
| Эстафета 4 этапа | ||||
| 05-10.08 | Международные соревнований «ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ» | МЖ 35-85 | Италия | |
| 08-13.08 | Всероссийские соревнования. (Первенство России среди учащихся). Лично-командные соревнования. |
Спринт | МЖ-12, | Тамбовская область |
| Классика | 14,16,18,20 | |||
| Кросс | ||||
| Эстафета 3 этапа | ||||
| 14-20.08 | Первенство России. Лично-командные соревнования. |
Классика | МЖ-14,16, | Пензенская область, пос. Ахуны |
| Кросс | 18,2 | |||
| День отдыха | ||||
| Эстафета 3 этапа | ||||
| Общий старт – классика | ||||
| 23-27.08 | Всероссийские соревнования Личные соревнования. |
Классика | МЖ-14,16, 18 | Тверская область, |
| Кросс | г. Осташков | |||
| Общий старт | ||||
| 23-27.08 | Кубок России КЛАССИКА, КРОСС Личные соревнования. |
Классика | МЖ-Э | Тверская область, |
| Кросс | г. Осташков | |||
| Общий старт | ||||
| 26.08-01.09 | Чемпионат мира среди военнослужащих | МЖ-Э | Швеция | |
| 20-23.09 | Кубок России МАРАФОН Личные соревнования. |
Выбор | МЖ-Э | Приморский край, |
| Марафон | г. Владивосток | |||
| 20-26.09 | Чемпионат дружественных Армий государств – участников СНГ | МЭ | Россия, | |
| Геленджик | ||||
| 26-30.09 | Всероссийские соревнования. «КУБОК ТИХОГО ОКЕАНА» Личные соревнования. |
Спринт | МЖ-12,14, 16, 18, 20, Э | Приморский край, |
| Классика | г. Владивосток | |||
| Кросс | ||||
| 03-09.10 | Чемпионат России. КЛАССИКА, КРОСС Лично-командные соревнования. |
Классика | МЖ-Э | Псковская область, Алоль |
| Кросс | ||||
| Эстафета 3 этапа | ||||
| День отдыха | ||||
| Марафон | ||||
| 11-15.10 | Всероссийские соревнования. «ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ». |
Спринт | МЖ-Э | Курская область, Курск. |
| Классика | ||||
| Эстафета 3 этапа | ||||
| 10-14.10 | Первенство Европы. | Спринт | МЖ-18,20 | Франция, |
| Эстафета 3 этапа | Роне-Альпес | |||
| Кросс. | ||||
| 17-21.10 | Международные соревнования. Матч школьников стран СНГ и Восточной Европы |
Классика | МЖ-13,14,15 | Украина, Киев |
| Кросс | ||||
| Эстафета 3 этапа | ||||
| 25-28.10 | Чемпионат России. ОБЩИЙ СТАРТ-КРОСС. «В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ». Личные соревнования. |
Пролог – (классика 35 мин.) | МЖ-Э | Москва |
| Общий старт – кросс | ||||
| 25-28.10 | Всероссийские соревнования «В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ». Личные соревнования. |
Классика 35 мин. | МЖ-12,14,16,18, 20, | Москва |
| Общий старт - классика 45 мин. | МЖ 30-85 | |||
| 31.10-04.11 | Всероссийские соревнования. «ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКАЯ РУСЬ» Личные соревнования. |
Спринт(в ночных условиях) | МЖ-12,14, 16, 18, 20, Э | Владимирская область, |
| Классика | г. Владимир | |||
| Выбор | ||||
| Эстафета 3 этапа | ||||
| 31.10-04.11 | Первенство Европы. | МЖ-16,18 | Израиль | |
| 04-10.11 | Чемпионат России. ЭСТАФЕТЫ Лично-командные соревнования |
Общий старт – классика | МЖ-Э | Краснодарский край, Анапа |
| Выбор | ||||
| День отдыха | ||||
| Эстафета 4 этапа | ||||
| Эстафета 2 этапа | ||||
| 04-10.11 | Первенство России. ЭСТАФЕТЫ Лично-командные соревнования |
Общий старт-кросс | МЖ-14,16, | Краснодарский край, Анапа |
| Выбор | 18,2 | |||
| День отдыха | ||||
| Эстафета 4 этапа | ||||
| Эстафета 2 этапа | ||||
|
|
||||
| Летняя программа 2013 год. Велокроссовые дисциплины. | ||||
| 28.04-30.04 | Всероссийские соревнования Лично-командные соревнования |
Велокросс-спринт | МЖ-Э, 20, 17, 14 | Пензенская область, |
| Велокросс-эстафета 3 этапа (2+1) | Пенза | |||
| 01.05-06.05 | Первенство России. Лично-командные соревнования |
Велокросс-спринт | МЖ-17 | Пензенская область, |
| Велокросс-классика | Пенза | |||
| Велокросс-эстафета 3 этапа | ||||
| Велокросс-лонг | ||||
| 01.05-06.05 | Всероссийские соревнования Лично-командные соревнования |
Велокросс-спринт | МЖ-Э, 20, 14 | Пензенская область, |
| Велокросс-классика | Пенза | |||
| Велокросс-эстафета 3 этапа | ||||
| Велокросс-лонг | ||||
| 26.05-01.06 | Кубок России. Лично-командные соревнования. |
Велокросс-спринт | МЖ-Э | Ленинградская область, пос.Токсово |
| Велокросс-классика | ||||
| Велокросс-эстафета 3 этапа (2+1) | ||||
| Велокросс-лонг | ||||
| 26.05-01.06 | Всероссийские соревнования Лично-командные соревнования |
Велокросс-спринт | МЖ- 20, 17, 14 | Ленинградская область, пос.Токсово |
| Велокросс-классика | ||||
| Велокросс-эстафета 3 этапа (2+1) | ||||
| Велокросс-лонг | ||||
| 23.06-30.06 | Чемпионат Европы и Кубок мира 1 этап |
Спринт | МЖ-Э | Польша, Белосток |
| Мидл | ||||
| Лонг | ||||
| Эстафета 3 этапа | ||||
| Эстафета микс (1+1) 2 раза | ||||
| 23.06-30.06 | Кубок Европы | Спринт | МЖ-20,17 | Польша, Белосток |
| Мидл | ||||
| Лонг | ||||
| Эстафета 3 этапа | ||||
| Эстафета микс (1+1) 2 раза | ||||
| 05.08.2007 | Всероссийские соревнования Лично-командные соревнования. |
Велокросс-спринт | МЖ-Э, 20, 17, 14 | Республика |
| Велокросс-эстафета 3 этапа (2+1) | Башкортостан, | |||
| г. Октябрьский | ||||
| 08-13.07 | Чемпионат России. Лично-командные соревнования. |
Велокросс-спринт | МЖ-Э | Республика |
| Велокросс-классика | Башкортостан, | |||
| Велокросс-эстафета 3 этапа | г. Октябрьский | |||
| Велокросс-лонг | ||||
| 08-13.07 | Первенство России Лично-командные соревнования. |
Велокросс-спринт | МЖ- 14,20 | Республика |
| Велокросс-классика | Башкортостан, | |||
| Велокросс-эстафета 3 этапа | г. Октябрьский | |||
| Велокросс-лонг | ||||
| 25.08-01.09 | Чемпионат Мира и Кубок мира 2 этап. |
Спринт | МЖ-Э | Эстония, Вест Выру |
| Мидл | ||||
| Квал.лонг | ||||
| Эстафета 3 | ||||
| Лонг | ||||
| 25.08-01.09 | Первенство Мира | Спринт | МЖ-20 | Эстония, Вест Выру |
| Мидл | ||||
| Квал.лонг | ||||
| Эстафета 3 | ||||
| Лонг | ||||
| 20.09-24.09 | Всероссийские соревнования Лично-командные соревнования. |
Велокросс-спринт | МЖ-Э, 20, 17, 14 | Новосибирская область, |
| Велокросс-классика | г. Новосибирск | |||
| Велокросс-эстафета 3 этапа (2+1) | ||||
| 10.10-13.10 | Кубок мира, финал Чемпионат мира среди ветеранов |
Спринт | МЖ-Э | Португалия, |
| Лонг | МЖ-35-85 | Серра де Грандола | ||
| Эстафета микст | ||||
Евгений АнтиповКатегория: СоревнованияВязынка (школа), СОО...
guangrui jiangКатегория: Соревнования
guangrui jiangКатегория: Соревнования
Подробнее...